Guía de talles
Las medidas incluidas son de referencia.
TOPS Y CORSETS
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 77-88 | 57-66 | 92-97 |
| M | 89-94 | 66-78 | 98-103 |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y pueden variar.
Pantalones, Faldas.
| Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| S | 61-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| L | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y pueden variar.
VESTIDOS.
Mini Dress y Pretty Dress son ajustables*
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|---|
| S | 77-88 | 57-66 | 92-97 | 60-67 |
| M | 89-94 | 66-78 | 98-103 | 67-70 |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
70-77 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y pueden variar.













































